(相关资料图)
2023年5月30日,浩云科技发生了3笔大宗交易,总成交131.46万股,成交金额724.17万元,成交均价5.51元。当日收盘报价6.18元,涨幅0.65%,成交金额9236.59万元;大宗交易成交金额占当日成交金额7.84%,折价10.86%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|
1 | 49.36万 | 272.96万 | 2.96 | 5.53 | 6.18 | -10.52 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2 | 42.10万 | 232.81万 | 2.52 | 5.53 | 6.18 | -10.52 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
3 | 40.00万 | 218.40万 | 2.36 | 5.46 | 6.18 | -11.65 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月30日,牧原股份、云从科技、生益科技、木林森、汇川技术等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-30)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|
002714 | 牧原股份 | 2 | 41.80 | 41.80 | 0.00 | 1232.15万 | 5.15亿 | 75.60 |
688327 | 云从科技 | 16 | 24.64 | 27.00 | -8.74 | 1318.37万 | 3.25亿 | 19.13 |
600183 | 生益科技 | 1 | 15.25 | 15.25 | 0.00 | 1320.00万 | 2.01亿 | 65.22 |
002745 | 木林森 | 1 | 8.01 | 8.95 | -10.50 | 1757.39万 | 1.41亿 | 224.17 |
300124 | 汇川技术 | 4 | 57.70 | 60.45 | -4.55 | 220.00万 | 1.27亿 | 18.21 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。