(相关资料图)
沪深交易所2023年08月04日公布的交易公开信息显示,麦趣尔因成为当日换手率达到20%的证券上榜。麦趣尔当日收报12.87元,涨跌幅-0.08%,换手率30.55%,成交额6.55亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 机构专用 | 1214.99 | 773.68 | 441.31 |
2 | 机构专用 | 1213.49 | 1630.91 | -417.42 |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 983.49 | 338.94 | 644.55 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 773.75 | 627.77 | 145.98 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 645.41 | 539.54 | 105.87 |
合计 | - | 4831.13 | 3910.84 | 920.29 |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 机构专用 | 0 | 2742.2 | -2742.2 |
2 | 机构专用 | 1213.49 | 1630.91 | -417.42 |
3 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 0 | 1003.01 | -1003.01 |
4 | 机构专用 | 236.94 | 958.94 | -722.01 |
5 | 中信建投证券长沙芙蓉中路营业部 | 15.65 | 861.39 | -845.75 |
合计 | - | 1466.08 | 7196.45 | -5730.39 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。